Daftar Isyarat Kliring Bank| Branch| Di Bank Indonesia Lengkap - Kanalmu
Untuk pertumbuhan proses transaksi keuangan di zaman digital ini , tidak hanya mereka para advertiser pemasaran internet untuk keperluan beriklan di fb ads , google ads , twitter ads , tiktok , bing ads dll , tetapi juga mereka para freelancer yang sebagian besar pekerjaannya mengambil jobs dari mancanegara pasti saja akan mencari isyarat kliring bank , untuk sanggup transfer pembayara dari bank luar negeri.
Adapun beberapa layanan yang menggunakan isyarat kliring bank untuk verifikasi payment merupakan paypal , payoneer. Dan kalau kau tidak mengerjakan verifikasi pastinya tidak akan sanggup mengerjakan pengambilan dana atau duit untuk sanggup masuk kedalam rekening bank setempat Indonesia seumpama BRI , BNI , BCA , Mandiri , BTN fll.
Maka dari itu , untuk keperluan verifikasi payment menggunakan beberapa platform tersebut , lewat laman ini kami menjajal akan share terkait dengan isyarat kliring bank induk yang ada di bank-bank Indonesia.
Namun sebelum itu , mari kita cari tahu apalagi dulu terkait apa itu isyarat kliring , branch code bank , dengan demikian kita sanggup mendapat sedikit wawasan.
Apa itu isyarat kliring bank ?
![]() |
kode kliring branch bank indonesia lengkap - kanalmu |
Dimana isyarat kliring bank merupakan sederetan isyarat angka yang merupakan menjadi isyarat unik dari masing-masing bank , dimana untuk jumlah deret angka ini kurang lebih 7 dan dimana 3 digit yang terdepan merupakan isyarat bank sedangkan 4 digit sisanya merupakan isyarat branch bank (kode bank cabang).
Apa yang dimaksud dengan kliring dalam perbankan ?
Dalam beberapa kamus perbankan disebutkan bantu-membantu kliring atau kemudian lintas giro (LLG) merupakan salah satu tata cara transfer atau pemindahan duit dari rekening satu ke rekening lainnya.
Dengan adanya tata cara pemindahan atau kliring ini kau sanggup dengan gampang untuk mengerjakan transfer atau withdraw duit kau walaupun berada pada rekening bank mancanegara , dengan secara pribadi maupun menggunakan layanan pihak ketiga seumpama payoneer dan paypal.
Apa itu isyarat kliring bank BTN , BRI , BCA , Mandiri dll ?
Dimana untuk code clearing bank tersebut merupakan masing-masing isyarat unik yang dimiliki oleh bank , yang mana gunanya selaku alamat kirim antar bank biar tidak salah alamat untuk bank yang di tuju.
Sobat kanalmu sanggup bayangkan , kalau tidak adanya isyarat kliring ini selaku komitmen bareng antar bank , pasti saja proses pengantaran dan transfer duit akan sungguh rancu dan bisa-bisa duit anda tidak sanggup hingga masuk ke rekening anda.
Inilah Daftar Kode Kliring Bank / Branch Code / di Bank Indonesia
Dan bagi kawan kanalmu yang dikala ini sedang memerlukan isyarat kliring bank , atau bank branch code pada bank-bank di Indonesia lengkap. Berikut ini merupakan daftarnya , dari bank bri , berdikari , bca , bni , btn dl.
NAMA BANK | Kode bank | |
KD Kliring | BANK INDONESIA | 0010016 |
KD Kliring | PT. BANK PERMATA Tbk. | 0130307 |
KD Kliring | PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 0140012 |
KD Kliring | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 0020307 |
KD Kliring | PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 0030012 |
KD Kliring | PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 0080606 |
KD Kliring | PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 0090010 |
KD Kliring | BNI SYARIAH | 0090010 |
KD Kliring | PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 0111274 |
KD Kliring | PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 0160131 |
KD Kliring | PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. | 0190017 |
KD Kliring | PT. BANK NIAGA Tbk. | 0220026 |
KD Kliring | PT. BANK UOB BUANA , Tbk | 0230016 |
KD Kliring | PT. LIPPO BANK | 0261399 |
KD Kliring | PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 0280024 |
KD Kliring | AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 0300302 |
KD Kliring | CITIBANK NA | 0310305 |
KD Kliring | JPMORGAN CHASE BANK , NA | 0320308 |
KD Kliring | BANK OF AMERICA , NA | 0330301 |
KD Kliring | PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 0360300 |
KD Kliring | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL , Tbk | 0370028 |
KD Kliring | THE BANGKOK BANK PCL | 0400309 |
KD Kliring | THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 0410302 |
KD Kliring | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 0420305 |
KD Kliring | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
KD Kliring | PT. BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
KD Kliring | PT. BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
KD Kliring | PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
KD Kliring | STANDARD CHARTERED BANK | 0500306 |
KD Kliring | ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | 0520302 |
KD Kliring | PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
KD Kliring | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
KD Kliring | PT. BANK UOB INDONESIA | 0580300 |
KD Kliring | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 0590303 |
KD Kliring | PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0600303 |
KD Kliring | PT. ANZ PANIN BANK | 0610306 |
KD Kliring | DEUTSCHE BANK AG | 0670304 |
KD Kliring | PT. BANK WOORI INDONESIA | 0680307 |
KD Kliring | BANK OF CHINA LIMITED | 0690300 |
KD Kliring | PT. BANK BUMI ARTA | 0760010 |
KD Kliring | PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 0870010 |
KD Kliring | PT. BANK ANTAR DAERAH | 0880055 |
KD Kliring | PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 0890016 |
KD Kliring | PT. BANK IFI | 0930015 |
KD Kliring | PT. BANK CENTURY Tbk. | 0950011 |
KD Kliring | BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | 0970017 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 1100093 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
KD Kliring | PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
KD Kliring | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
KD Kliring | PT. BPD BENGKULU | 1330012 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
KD Kliring | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
KD Kliring | PT. BANK SWADESI Tbk. | 1460021 |
KD Kliring | BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
KD Kliring | PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
KD Kliring | PT. BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
KD Kliring | PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
KD Kliring | PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
KD Kliring | PT. BANK HAGAKITA | 1590014 |
KD Kliring | PT. BANK GANESHA | 1610017 |
KD Kliring | PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
KD Kliring | PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
KD Kliring | PT. BANK KESAWAN | 1670099 |
KD Kliring | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | 2000024 |
KD Kliring | PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
KD Kliring | B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 2130101 |
KD Kliring | PT. BANK SWAGUNA | 4050072 |
KD Kliring | PT. BANK JASA ARTA | 4220051 |
KD Kliring | PT. BANK MEGA Tbk. | 4260176 |
KD Kliring | PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | 4410010 |
KD Kliring | PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 4510017 |
KD Kliring | PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
KD Kliring | PT. BANK SRI PARTHA | 4660019 |
KD Kliring | PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
KD Kliring | PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 4840017 |
KD Kliring | PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | 4850010 |
KD Kliring | PT. BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
KD Kliring | PT. BANK MITRANIAGA | 4910015 |
KD Kliring | PT. AGRONIAGA BANK | 4940014 |
KD Kliring | PT. BANK INDOMONEX | 4980016 |
KD Kliring | PT. BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
KD Kliring | ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | 5030017 |
KD Kliring | PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
KD Kliring | PT. BANK INA PERDANA | 5130014 |
KD Kliring | PT. BANK HARFA | 5170016 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 1180259 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
KD Kliring | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
KD Kliring | PT. PRIMA MASTER BANK | 5200025 |
KD Kliring | PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 5210031 |
KD Kliring | PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230011 |
KD Kliring | PT. BANK AKITA | 5250046 |
KD Kliring | PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | 5260010 |
KD Kliring | PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 5310012 |
KD Kliring | PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
KD Kliring | PT. BANK UIB | 5360017 |
KD Kliring | PT. BANK ARTOS INDONESIA | 5420025 |
KD Kliring | PT. BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
KD Kliring | PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
KD Kliring | PT. BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
KD Kliring | PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
KD Kliring | PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 5580017 |
KD Kliring | PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 5590036 |
KD Kliring | PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 5620029 |
KD Kliring | PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
KD Kliring | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
KD Kliring | PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
KD Kliring | PT. BANK FINCONESIA | 9450305 |
KD Kliring | PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
KD Kliring | PT. BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
KD Kliring | PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
KD Kliring | PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
Kesimpulan
Dari uraian diatas sanggup diambil kesimpulan bantu-membantu dengan adanya kode kliring bank , maka untuk transaksi keuangan kelas internasional sanggup dilaksanakan dengan gampang pribadi secara real times.
Jadi untuk kau yang memiliki jobs atau pekerjaan baik itu freelancer maupun memang melakukan pekerjaan dengan perusahaan mancanegara tidak perlu kwatir dengan permasalahan penerimaan honor dengan menggunakan bank setempat Indonesia.
Karena dikala ini ada akomodasi yang mempermudah kita untuk sanggup dimanfaatkannya , dengan juga mempergunakan isyarat penghubung bank dengan bank lain tergolong yang ada di luar negeri.
Demikian ulasan kanalmu terkait dengan isyarat kliring bank dan juga branch code nya bank induk baik bumn maupun swasta yang ada di Indonesia , semoga sedikit gunjingan ini berfaedah untuk kau yang sedang mencarinya.
No comments for "Daftar Isyarat Kliring Bank| Branch| Di Bank Indonesia Lengkap - Kanalmu"
Post a Comment